Форсунки Alex FLIPPER в рейке на 4 цил.
новинка
2 247 грн.
В наличии
Технические данные
| Cтатический расход при давлении 1,0 bar | [Нл/мин] | 120 ± 2 |
| Диаметр штуцера | [мм] | max. 2,8 |
| Сопротивление катушки | [?] | 2,0 ± 5% |
| Время открытия инжектора | [мс] | 2,3 |
| Время закрытия инжектора | [мс] | 1,5 |
| Min. амплитуда тока (peak) | [A] | ≤ 3,0 |
| Min. ток удержания (hold) (PWM=25%) | [A] | ≤ 1,5 |
| Номинальное рабочее давление | [Бар] | 0,2 ÷ 4,2 |
| Max. рабочее давление | [Бар] | 4,5 |
| Диапазон рабочих температур | [°C] | -40 ÷ 120 |
| Рабочее напряжение | [B] | 8 ÷ 16 |
| Гарантия | [км] | 60 000 |
| Срок службы | [циклов] | > 200 mln |
| Коннектор |
| AMP SuperSeal |
| LFR @ T=20 ms |
| > 31 |
| WFR @ T=20 ms |
| > 40 |
| Характеристики | |
| Вид газа | Пропан/Метан |
| Поколение ГБО | 4 |
| Страна | Польша |
Написати відгук
Нет отзывов об этом товаре.



